|
||||||||||||||||||
|
||
![]() |
專業團隊全程跟進,為客戶節省成本及時間 | ![]() |
有效推廣公司產品及提升品牌知名度 |
![]() |
代客監控過程,避免延誤或過濾問題 | ![]() |
發送目標客戶,定立公司形 |
![]() |
自定電郵名單,準確地對目標群發出優惠或最新產品 | ![]() |
避免將電郵被視作垃圾郵件 |
![]() |
提供詳盡的廣告報告,讓您更了解廣告成效 | ![]() |
提高成功發送及開啟的比率 |
![]() |
令您有效地宣傳最新產品或優惠 | ![]() |
支援不同國家語言編碼 |
規例訂明用電郵發送的電子訊息必須載有準確的發送人資料包括: |
|||
|
||
![]() |
|
||
| 以下為AIMHK行業分類電郵名單 *電郵數量僅供參考 |
||
| 香港工商數據 1,921,641 個 | ||
| 電郵行業分類 | 電郵數量 |
|
| 會計/法律 | 8,330 | |
| 廣告/設計/市場推廣/印刷 | 20,068 | |
| 旅遊/航空/酒店/餐飲/娛樂 | 60,762 | |
| 銀行/投資/保險 | 1,062,430 | |
| 美容/健美/個人護理 | 30,453 | |
| 建築/工程/裝飾/地產 | 21,209 | |
| 運輸/汽車/物流 | 24,799 | |
| 時裝/製衣/紡織/鞋 | 66,513 | |
| 電腦/互聯網/IT/通訊 | 6,229 | |
| 教育/書籍 | 11,552 | |
| 電子產品/電器/燈飾 | 27,042 | |
| 食物/飲品 | 16,154 | |
| 家庭用品 | 16,825 | |
| 工業/機械/五金 | 24,491 | |
| 珠寶/手錶/眼鏡 | 17,676 | |
| 藥品/醫療 | 20,767 | |
| 人事/公關/顧問/商業服務 | 28,601 | |
| 運動/活動/玩具/兒童 | 29,393 | |
| 文具/辦公用品 | 9,381 | |
| 動物與寵物 | 12,272 | |
| 貿易/其他 | 45,334 | |
| 其他 | 357,360 |
|
||
郵件服務器通常利用評分制來判斷是否垃圾郵件。 |
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|